
Site statistieken
Op deze pagina vindt u de statistieken van Centenkoning
Ledenstatistieken |
|
Totaal aantal leden | 640 |
Totaal aantal actieve leden | 52 |
Totaal uitbetaald | € 2.025,50 |
|
|
Advertentiestatistieken |
|
Aantal bannerkliks actief | 2 |
Aantal bannerkliksuur actief | 0 |
Aantal klikfans kwartier actief | 24 |
Aantal klikfans uur actief | 11 |
Aantal klikfans actief | 33 |
Aantal klikenwin actief | 2 |
|
|
Klikstatistieken vandaag |
|
Aantal linkspelkliks | 50 |
Aantal linkspelkliks uur | 228 |
Aantal bannerkliks | 16 |
Aantal bannerkliks uur | 0 |
Aantal klikfanskliks kwartier | 2279 |
Aantal klikfanskliks uur | 234 |
Aantal klikfanskliks | 132 |
Aantal klikenwinkliks | 8 |
